Preise
Preisliste für alle Kurse gültig ab 1.2.2027
Ausgenommen sind Buchungen für den Zeitraum 1.2.2027 bis 31.5.2027, die am 15.7.2026 bereits bestanden.
Für die Grundschule
| Naturwissenschaften (max. 26 Teilnehmer) | Alle Kurse | 300,- Euro pro Kurstermin |
Für die Sekundarstufe
| Molekularbiologie (max. 20 Teilnehmer) | Klonierung - Restriktionsenzyme und Transformation | 270,- Euro pro Kurstermin | |
| Stammbaumanalyse & PCR - Mutationen auf der Spur | 270,- Euro pro Kurstermin | ||
| Nahrungsmittel ohne Gentechnik? (PCR) | 270,- Euro pro Kurstermin | ||
| Genetischer Fingerabdruck (PCR) | 270,- Euro pro Kurstermin | ||
| CRISPR - Werkzeuge der Bakterien | 270,- Euro pro Kurstermin | ||
| Enzyme - Katalysatoren des Lebens | 270,- Euro pro Kurstermin | ||
| Zellbiologie (max. 30 Teilnehmer) | Teste deine Immunabwehr | 360,- Euro pro Kurstermin | |
| Blutanalyse & Herzpräparation | 360,- Euro pro Kurstermin | ||
| Blutanalyse & Rauchprävention: Tetrahymena raucht | 360,- Euro pro Kurstermin | ||
| Herzpräparation & Rauchprävention: Tetrahymena raucht | 360,- Euro pro Kurstermin | ||
| Zellbiologie (max. 18 Teilnehmer) | Bluthochdruck- und Herzforschung | 270,- Euro pro Kurstermin | |
| Neurone und Gliazellen (max. 26 Teilnehmer) | 350,- Euro pro Kurstermin | ||
| Chemie (max. 18 Teilnehmer) | Elektrochemie - jetzt die Zukunft gestalten | 270,- Euro pro Kurstermin | |
| Indikatorfarbstoffe | 270,- Euro pro Kurstermin | ||
| Coffein - Wirkstoff oder Droge? | 270,- Euro pro Kurstermin | ||
| Indigo & Co - Hier geht es bunt zu | 270,- Euro pro Kurstermin | ||
| Kunststoffe - Stoffe für (fast) alles!? | 270,- Euro pro Kurstermin | ||
| Chemie (max. 18 Teilnehmer) | Immer der Nase nach! - Destillation von Duftstoffen | 220,- Euro pro Kurstermin | |
| Kohlenhydrate: von Glycode zu Glykoprotein | 220,- Euro pro Kurstermin | ||
| Chemie (max. 14 Teilnehmer) | Proteine - Bausteine des Lebens | 220,- Euro pro Kurstermin | |
| Ökologie (max. 20 Teilnehmer) | Chemie im Wassertropfen | 270,- Euro pro Kurstermin | |
| Fotosynthese (Sek II) | 270,- Euro pro Kurstermin | ||
| Radioaktivität im Alltag & Medizin (max. 30 Teilnehmer) | 350,- Euro pro Kurstermin | ||
Alle Preisangaben inkl. 19% MwSt. Die Kursgebühr bleibt unabhängig von der Teilnehmerzahl gleich. Bitte überweisen Sie den Betrag nach Erhalt der Rechnung vor Kursbeginn.
Alle Preise beziehen sich auf Schülergruppenbuchungen. Die Kurse des Gläsernen Labors eignen sich auch für Studenten sowie interessierte Erwachsene. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen zu den Möglichkeiten und Konditionen an Frau Dr. Bärbel Görhardt unter b.goerhardt@campusberlinbuch.de .
Preisliste für alle Kurse gültig bis 31.01.2027
Für die Grundstufe
| Naturwissenschaften | Alle Kurse | 12,- Euro pro Schüler:in |
Für die Sekundarstufe I
| Molekularbiologie | Alle 4-stündigen Kurse | 15,- Euro pro Schüler:in | |
| Neurowissenschaften | Alle 4-stündigen Kurse | 15,- Euro pro Schüler:in | |
| Zellbiologie | Alle 4-stündigen Kurse | 12,- Euro pro Schüler:in | |
| Chemie | Alle 4-stündigen Kurse | 12,- Euro pro Schüler:in | |
| Ökologie | Chemie im Wassertropfen | 15,- Euro pro Schüler:in | |
| Physik | Radioaktivität im Alltag und in der Medizin | 12,- Euro pro Schüler:in | |
Für die Sekundarstufe II
| Molekularbiologie | Alle 4-stündigen Kurse | 15,- Euro pro Schüler:in | |
| Neurowissenschaften | Alle 4-stündigen Kurse | 15,- Euro pro Schüler:in | |
| Zellbiologie | Alle 4-stündigen Kurse | 15,- Euro pro Schüler:in | |
| Chemie | Alle 4-stündigen Kurse | 15,- Euro pro Schüler:in | |
| Alle 6-stündigen Kurse | 17,- Euro pro Schüler:in | ||
| Ökologie | Chemie im Wassertropfen | 15,- Euro pro Schüler:in | |
| Physik | Radioaktivität im Alltag und in der Medizin | 12,- Euro pro Schüler:in | |
Bitte beachten Sie, dass bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl eine Mindestkursgebühr erhoben wird.
Für Kurse mit einer Mindestteilnehmerzahl von 10 in Höhe von 150,- Euro.
Bei Kursen für die Sek I mit einer Mindestteilnehmerzahl von 14 wird eine Mindestkursgebühr von 168,- Euro erhoben.
Bei Kursen für die Sek II mit einer Mindestteilnehmerzahl von 14 wird eine Mindestkursgebühr von 210,- Euro erhoben.
Ausnahme: Bei Chemiekursen der Sekundarstufe I gilt eine Mindestkursgebühr von 120,- Euro.
Wir bitten Sie, die Kursgebühr, entsprechend der aktuellen Teilnehmerzahl per Karte vor Ort zu bezahlen. Alle gängigen Karten werden akzeptiert.
Alle Preisangaben inkl. 19% MwSt. Alle Preise beziehen sich auf Schülergruppenbuchungen. Die Kurse des Gläsernen Labors eignen sich auch für Studenten sowie interessierte Erwachsene. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen zu den Möglichkeiten und Konditionen an Frau Dr. Bärbel Görhardt unter b.goerhardt@campusberlinbuch.de .
Stand: 22.07.2026